製品センター
商品説明
|
呼び径d/mm |
許容偏差mm |
NT | HT |
降伏比%≥ |
破断伸び率%≥ |
ねじり回数 回/360°≥ |
||||||||||
| 破断力FN≥ | 破断力FN≥ | |||||||||||||||
| 0.89 | 士0.02 | 1180 | 1340 | 85 | 5 | 50 | ||||||||||
| 0.95 | ±0.02 | 1310 | 1490 | 85 | 5 | 50 | ||||||||||
| 0.96 | ±0.02 | 1340 | 1520 | 85 | 5 | 50 | ||||||||||
| 1.20 | ±0.02 | 2035 | 2320 | 85 | 5 | 22 | ||||||||||
| 1.26 | ±0.02 | 2230 | 2555 | 85 | 5 | 22 | ||||||||||
| 1.42 | ±0.02 | 2825 | 3210 | 85 | 5 | 22 | ||||||||||
| 1.55 | ±0.02 | 3360 | 3800 | 85 | 5 | 20 | ||||||||||
| 1.65 | ±0.02 | 3805 | - | 85 | 5 | 20 | ||||||||||
| 1.83 | ±0.02 | 4650 | 5270 | 85 | 5 | 16 | ||||||||||
| 2.00 | ±0.02 | 5275 | 5810 | 85 | 5 | 16 | ||||||||||
: 次ページ