+
  • 胶管钢丝-日语.mp4
  • a0a1b2c0-0276-4e20-a5e8-c0aaa344b86f.jpg

銅メッキ鋼線

  • 商品名: 銅メッキ鋼線

カテゴリ:

  • 製品の説明
  • 呼び径/mm

    許容偏差mm

    引張強度Mpa

    ねじれ値/回≧

    繰り返し曲げ/回≧

    ノット強度率/%≧

    0.20 ±0.010 2150-2450(LT) 70 125 58
    2450-2750(NT) 70 125 58
    2750-3050(HT) 65 125 56
    3050-3350(ST) 60 110 54
    0.25 ±0.010 2150-2450(LT) 70 125 58
    2450-2750(NT) 70 125 58
    2750-3050(HT) 65 105 56
    3050-3350(ST) 60 75 54
    0.28 ±0.010 2150-2450(LT) 70 125 58
    2450-2750(NT) 70 125 58
    2750-3050(HT) 65 105 56
    3050-3350(ST) 60 75 54
    0.295 ±0.010 2150-2450(LT) 65 105 58
    2450-2750(NT) 60 95 58
    2750-3050(HT) 60 85 56
    3050-3350(ST) 50 60 54
    0.30 ±0.010 2150-2450(LT) 65 105 58
    2450-2750(NT) 60 95 58
    2750-3050(HT) 60 85 56
    3050-3350(ST) 50 60 54
    0.35 ±0.015 2150-2450(LT) 65 60 58
    2450-2750(NT) 60 60 58
    2750-3050(HT) 60 55 56
    3050-3350(ST) 50 50 54
    0.38 ±0.015 2150-2450(LT) 65 60 58
    2450-2750(NT) 60 60 58
    2750-3050(HT) 60 55 56
    3050-3350(ST) 50 45 54
    0.40 ±0.015 2150-2450(LT) 65 55 58
    2450-2750(NT) 60 55 58
    2750-3050(HT) 60 55 56
    3050-3350(ST) 50 45 54
    0.45 ±0.015 2150-2450(LT) 60 45 58
    2450-2750(NT) 60 45 58
    2750-3050(HT) 50 40 56
    0.50 ±0.015 2150-2450(LT) 60 40 55
    2450-2750(NT) 60 35 55
    2750-3050(HT) 50 30 55
    0.56 ±0.015 2150-2450(LT) 60 35 55
    2450-2750(NT) 60 30 55
    2750-3050(HT) 50 25 55
    0.60 ±0.015 2150-2450(LT) 60 30 55
    2450-2750(NT) 50 25 55
    2750-3050(HT) 40 20 55
    0.65 ±0.015 2150-2450(LT) 55 25 55
    2450-2750(NT) 50 20 55
    2750-3050(HT) 40 18 55

キーワード:

亜鉛メッキ鉄線 | 亜鉛メッキ軸糸 | 有刺鉄線 | ストランデッドワイヤ | ゴム管線 | ビードワイヤ

お客様の伝言

情報を正確に記入し、連絡を取り合ってください。できるだけ早くご連絡いたします