+
  • eaac2e02-5217-4165-ba92-4b46a575a280(1707100290300).jpg

亜鉛メッキ鋼線

  • 商品名: 亜鉛メッキ鋼線
  • 製品の説明
  • 仕様 ちょつけい/mm だ円度/mm パワーN/mm 伸び率% 亜鉛めっき品質g/m2
    C45 C60 C70
    Φ1.00 1.00±0.02 ≤0.02 880±50 1010±50 1130±50 ≥8 ≥45
    Φ1.20 1.20±0.02 ≤0.02 880±50 1010±50 1130±50 ≥8 ≥45
    Φ1.40 1.40±0.02 ≤0.02 880±50 1010±50 1130±50 ≥8 ≥45
    Φ1.50 1.50±0.02 ≤0.02 870±50 1000±50 1120±50 ≥8 ≥45
    Φ1.60 1.60±0.02 ≤0.02 870±60 1000±50 1120±50 ≥8 ≥45
    Φ1.70 1.70±0.02 ≤0.02 870±60 1000±50 1120±50 ≥8 ≥45
    Φ1.80 1.80±0.02 ≤0.02 870±60 1000±50 1120±50 >8 ≥45
    Φ1.90 1.90±0.02 ≤0.02 870±50 1000±50 1120±50 ≥8 ≥45
    Φ2.00 2.00±0.02 ≤0.02 860±50 990±50 1110±50 ≥8 ≥45
    Φ2.20 2.20±0.02 ≤0.02 860±50 990±50 1110±50 ≥8 ≥50
    Φ2.50 2.50±0.02 ≤0.02 - 990±50 1110±50 ≥8 ≥55
    Φ2.80 2.80±0.02 ≤0.02 - 990±50 1110±50 ≥8 ≥60

キーワード:

亜鉛メッキ鉄線 | 亜鉛メッキ軸糸 | 有刺鉄線 | ストランデッドワイヤ | ゴム管線 | ビードワイヤ

お客様の伝言

情報を正確に記入し、連絡を取り合ってください。できるだけ早くご連絡いたします